OBRAZAC A
Način bodovanja kvaliteta i kvantiteta naučnoistraživačkih rezultata i aktivnosti kandidata za status članstva u Akademiji prirodnih i tehničkih nauka
Ime i prezime kandidata:______________________
Mjesto za koje se kandidira u Akademiji:______________________
Datum:______________________
VRSTA I KVANTIFIKACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA | BODOVI | BROJ REFERENCI | UKUPNO |
1. Publikacije | |||
1.1. Monografije, udžbenici i knjige | |||
1.1.1. Univerzitetski udžbenik koji se koristi u inostranstvu, indeksiran u Book Citation Index – Science (BCI-S) | 30 | ||
1.1.2. Naučna monografija međunarodnog značaja, indeksirana u Book Citation Index – Science (BCI-S) | 25 | ||
1.1.3. Međunarodna naučna knjiga, indeksirana u Book Citation Index – Science (BCI-S) | 20 | ||
1.1.4. Univerzitetski udžbenik | 15 | ||
1.1.5. Naučna monografija nacionalnog značaja | 15 | ||
1.1.6. Naučna knjiga | 12 | ||
1.2. Autor dijelova monografije, udžbenika i knjige | |||
1.2.1. Poglavlje u monografiji međunarodnog značaja | 10 | ||
1.2.2. Poglavlje u međunarodnoj knjizi indeksiranoj u Book Citation Index – Science (BCI-S) | 10 | ||
1.2.3. Poglavlje u monografiji nacionalnog značaja | 5 | ||
1.2.4. Poglavlje u domaćoj knjizi | 5 | ||
1.3. Radovi objavljeni u naučnim časopisima | |||
1.3.1. Originalni naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu koji je indeksiran u međunarodnoj citatnoj bazi Journal Citation Report (JCR) i Web of Science(WoS), kvalificiran kao Q1* | 15 | ||
1.3.2. Originalni naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu koji je indeksiran u međunarodnoj citatnoj bazi Journal Citation Report (JCR) i Web of Science(WoS), kvalificiran kao Q2* | 11 | ||
1.3.3. Originalni naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu koji je indeksiran u međunarodnoj citatnoj bazi Journal Citation Report (JCR) i Web of Science(WoS), kvalificiran kao Q3* | 9 | ||
1.3.4. Originalni naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu koji je indeksiran u međunarodnoj citatnoj bazi Journal Citation Report (JCR) i Web of Science(WoS), kvalificiran kao Q4* | 7 | ||
1.3.5. Naučni rad objavljen u časopisu koji je indeksiran u ostalim bazama | 5 | ||
1.3.6. Naučni rad objavljen u neindeksiranim časopisima | 3 | ||
1.3.7. Naučni rad (štampan u cjelini) u zborniku međunarodnog naučnog skupa | 4 | ||
1.3.8. Naučni rad (štampan u cjelini) u zborniku domaćeg naučnog skupa | 3 | ||
1.3.9. Rad objavljen u izvodu | 0,5 | ||
1.4. Izdavaštvo | |||
1.4.1. Urednik knjige (udžbenika) | 8 | ||
1.4.2. Član uredničkog odbora međunarodnog časopisa | 5 | ||
1.4.3. Član uredničkog odbora domaćeg časopisa | 3 | ||
1.4.4. Urednik stručnog časopisa | 1 | ||
1.5. Naučni skupovi | |||
1.5.1. Član naučnog odbora internacionalnog naučnog skupa | 8 | ||
1.5.2. Član naučnog odbora domaćeg naučnog skupa | 4 | ||
1.5.3. Uvodno predavanje na međunardonom skupu štampano u cjelini | 5 | ||
1.5.4. Uvodno predavanje na domaćem skupu štampano u cjelini | 3 | ||
1.5.5. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini | 1 | ||
2. Angažovanost u obrazovanju naučnih kadrova | |||
2.1. Mentorstvo/komentorstvo doktorskih disertacija | 10 | ||
2.2. Mentorstvo magistarskih radova | 5 | ||
2.3. Mentorstvo master radova | 3 | ||
2.4. Učešće u komisiji za pregled ili odbranu doktorskog rada | 1 | ||
3. Nastavna djelatnost | |||
3.1. Formiranje novih laboratorija, zavoda, instituta | 15 | ||
3.2. Voditelj postdiplomskih i doktorskih studija | 10 | ||
3.3. Formiranje programa i predavanja novog predmeta | 5 | ||
4. Recenzije | |||
4.1. Recenzent međunarodnih naučnih projekata | 10 | ||
4.2. Recenzent domaćih naučnih projekata | 8 | ||
4.3. Recenzent knjiga (udžbenika) | 6 | ||
4.4. Recenzent međunarodnih časopisa | 5 | ||
4.5. Recenzent domaćih časopisa | 3 | ||
4.6. Recenzent zbornika radova | 1 | ||
5. Aktivnost na projektima i projektnim zadacima | |||
5.1. Voditelj/koordinator međunarodnog naučnog projekta | 20 | ||
5.2. Voditelj/koordinator domaćeg naučnog projekta | 10 | ||
5.3. Voditelj/koordinator projekta saradnje s privredom | 5 | ||
5.4 Član tima na međunarodnom naučnom projektu | 5 | ||
5.5 Član tima na domaćem naučnom projektu | 4 | ||
5.6 Član ekspertnog tima iz određenog naučnog područja | 3 | ||
6. Naučne organizacije i stručna društva | |||
6.1. Rektor univerziteta | 10 | ||
6.2. Direktor naučnog instituta | 8 | ||
6.3. Prorektor univerziteta | 7 | ||
6.4. Dekan fakulteta | 5 | ||
7. Istraživačka i razvojna postignuća | |||
7.1. Naučno otkriće od globalnog značaja | 30 | ||
7.2. Registrirani međunarodni patent | 20 | ||
7.3. Registrirani domaći patent | 10 | ||
7.4 Proizvodnja, usluge, procesi (novi razvojni trendovi ili tehničko-tehnološko unapređenje postojećih) | 10 | ||
8. Naučne i društvene nagrade i priznanja | |||
8.1. Međunarodne nagrade i priznanja | 15 | ||
8.2. Državna nagrada i priznanja | 5 | ||
8.3. Priznanja ili nagrade naučnih organizacija | 3 | ||
UKUPNO BODOVA |
* Na temelju podataka o citiranosti iz časopisa zastupljenih u citatnoj bazi Journal Citation Reports(JCR), časopisi su svrstani u određene predmetne kategorije, koje su podijeljene na kvartile (Q1-Q4). Časopis koji pripada prvom kvartilu (Q1), znači da se nalazi među 25% časopisa s najvišim faktorom odjeka unutar skupine časopisa u to predmetno područje, časopis koji pripada drugoj kvartili (Q2), znači da je on prema visini svog faktora odjeka rangiran od 25% do 50% časopisa u to predmetno područje, itd. Inače, faktor odjeka časopisa (engl. Joural Impact Factor – JIF, IF) je bibliometrijski pokazatelj o časopisima, a izračunava se za časopise koji su indeksirani u SCI-EXP i SSCI.